| 製品型番 | 環境性能 | 製品型番 | 環境性能 |
|---|---|---|---|
| Endeavor Pro9000 | ★☆☆ | Endeavor Pro8000 | ★☆☆ |
| Endeavor Pro8100 | ★☆☆ | Endeavor Pro5800 | ★★☆ |
| Endeavor Pro5900 | ★★☆ | Endeavor Pro5600 | ★☆☆ |
| Endeavor Pro5700 | ★★☆ | Endeavor MR7400 | ★★☆ |
| Endeavor Pro5500 | ★☆☆ | Endeavor JM8300 | ★★☆ |
| Endeavor MR8300 | ★★☆ | Endeavor JM8200 | ★★☆ |
| Endeavor MR8200 | ★★☆ | Endeavor MR8000 | ★★☆ |
| Endeavor MR8100 | ★★☆ | Endeavor MR7200 | ★★☆ |
| Endeavor MR7300 | ★★☆ | Endeavor MR4800E | ★★★ |
| Endeavor MR4900 | ★★★ | Endeavor MR4700E | ★★★ |
| Endeavor MR4600E | ★★★ | Endeavor MR4500E | ★★☆ |
| Endeavor MR4400E | ★★☆ | Endeavor AT994E | ★★★ |
| Endeavor AT993E-U | ★★★ | Endeavor AT993E | ★★★ |
| Endeavor AT10 (AT10-V・AT10-AC) |
★★☆ | Endeavor AT992E | ★★★ |
| Endeavor ST190E | ★★★ | Endeavor ST190 | ★★★ |
| Endeavor ST180E | ★★★ | Endeavor ST170E | ★★☆ |
| Endeavor ST40E | ★★★ | Endeavor ST20E | ★★☆ |
| Endeavor ST11E | ★★☆ | Endeavor ST10E | ★★☆ |
| Endeavor NB51E | ★★☆ | Endeavor SY01 | ★★☆ |
| Endeavor AY331S | ★★☆ | Endeavor AY330S | ★★☆ |
| Endeavor SG100E | ★★☆ | Endeavor JS40 | ★★★ |
| Endeavor JE20 | ★★☆ | Endeavor JE10 | ★★☆ |
| Endeavor JA994 | ★★★ | Endeavor JE993 | ★★★ |
| Endeavor JE992 | ★★☆ | Endeavor JG100 | ★★☆ |
| Endeavor JS190 | ★★★ | Endeavor JE180 | ★★★ |
| Endeavor JE170 | ★★☆ | Endeavor JM4900 | ★★★ |
| Endeavor JM4800 | ★★★ | Endeavor JE4500 | ★★☆ |
| Endeavor AT997 AT997E/JA997 |
★★★ |
| 製品型番 | 環境性能 | 製品型番 | 環境性能 |
|---|---|---|---|
| Endeavor NJ7000E | ★★☆ | Endeavor JN7000 | ★★☆ |
| Endeavor NJ4300E (NJ4300E-AC) |
★★☆ | Endeavor NJ4300 | ★★☆ |
| Endeavor NJ3900E | ★★☆ | Endeavor NJ4100E (NJ4100E-V・NJ4100E-AC) |
★★☆ |
| Endeavor NJ5950E | ★★☆ | Endeavor NJ4000E | ★★☆ |
| Endeavor NJ5970E | ★★☆ | Endeavor NJ5900E | ★★☆ |
| Endeavor NJ6000E | ★★☆ | Endeavor NA601E | ★★☆ |
| Endeavor NJ6100E | ★★☆ | Endeavor NY2300S | ★★☆ |
| Endeavor NA520E | ★★☆ | Endeavor NY2400S | ★★☆ |
| Endeavor NA513E(NA513E-V) | ★★☆ | Endeavor NY2500S | ★★☆ |
| Endeavor NA512E | ★★☆ | Endeavor TN10E | ★★☆ |
| Endeavor NA511E | ★★☆ | Endeavor JE3900 | ★★☆ |
| Endeavor TN30E | ★★☆ | Endeavor TB01S | ★★☆ |
| Endeavor NY40S | ★★☆ | Endeavor TN20E | ★★☆ |
| Endeavor TN21E | ★★☆ | Endeavor JT40 | ★★☆ |
| Endeavor TN40 | ★★☆ | Endeavor JE91 | ★★☆ |
| Endeavor TB20S | ★★☆ | Endeavor JN4100 | ★★☆ |
| Endeavor JE94 | ★★☆ | Endeavor JN4300 | ★★☆ |
| Endeavor JT22 | ★★☆ | Endeavor TN22 | ★★☆ |
| Endeavor NJ4400E | ★★☆ | Endeavor NA710E | ★★☆ |
| Endeavor NA521E | ★★☆ | Endeavor JN521 | ★★☆ |
| 製品型番 | 環境性能 | 製品型番 | 環境性能 |
|---|---|---|---|
| LD24W85L | ★★☆ | LD24W83 | ★★☆ |
| LD24W85LJ | ★★☆ | LD22W93 | ★★☆ |
| LD24W84 | ★★☆ | LD22W92 | ★★☆ |
| LD24W84L | ★★☆ | LD22W91 | ★★☆ |
| LD22W83LJ | ★★☆ | LD22W83L | ★★☆ |
| LD22W93FS | ★★☆ | LD22W82LS | ★★☆ |
| LD22W92FS | ★★☆ | LD22W82LJ | ★★☆ |
| LT22W81LJ | ★★☆ | LD21W81LS | ★★☆ |
| LD22W91FS | ★★☆ | LD20W61 | ★★☆ |
| LD22W63FS | ★★☆ | LD21W81L | ★★☆ |
| LD22W82L | ★★☆ | LD18W43 | ★★☆ |
| LT22W81L | ★★☆ | LD18W42U | ★★☆ |
| LD21W81 | ★★☆ | LD1773J | ★★☆ |
| LD1974J | ★★☆ | LD1972FS | ★★☆ |
| LD18W44 | ★★☆ | LD1973FS | ★★☆ |
| LD18W43T | ★★☆ | LD1974FS | ★★☆ |
| LD1972 | ★★☆ | LD1773 | ★★☆ |
| LD1973 | ★★☆ | LD1772 | ★★☆ |
| LD1974 | ★★☆ | LT12W81L | ★★☆ |
| LD1773FS | ★★☆ | LD1772FS | ★★☆ |
| LT16W81L | ★★☆ | LD16W61 | ★★☆ |
※環境性能レーティング(星マーク)は、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。
★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
環境性能についての詳細は、各星マークからご覧ください。