2021年10月5日
2021年10月5日17時より下記商品の価格を改定します。
■基本構成価格改定
対象モデル | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
Endeavor SV1000 | ¥283,800 | ¥217,800 |
Endeavor MR8300 | ¥99,000 | ¥101,200 |
Endeavor MR4900 | ¥99,000 | ¥101,200 |
Endeavor AT997 | ¥72,600 | ¥74,800 |
Endeavor AT997E | ¥83,600 | ¥85,800 |
Endeavor JM8300 | ¥104,500 | ¥106,700 |
Endeavor JM4900 | ¥104,500 | ¥106,700 |
Endeavor JA997 | ¥78,100 | ¥80,300 |
Endeavor NA710E | ¥151,800 | ¥163,900 |
Endeavor NA710E シンプルモデル1 | ¥151,800 | ¥163,900 |
Endeavor NA710E シンプルモデル2 | ¥169,400 | ¥183,260 |
Endeavor NA710E シンプルモデル3 | ¥210,100 | ¥225,720 |
Endeavor NA521E | ¥130,900 | ¥141,900 |
Endeavor JN521 | ¥136,400 | ¥147,400 |
対象モデル(液晶ディスプレイ) | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
15.6型ワイド モバイル:エプソン LD16W61 | ¥27,500 | ¥35,200 |
15.6型ワイド タッチ:エプソン LT16W81L | ¥41,800 | ¥44,000 |
17型:エプソン LD1773 | ¥19,800 | ¥23,100 |
17型:エプソン LD1773J 自立スタンドST取付キット付 | ¥28,600 | ¥31,900 |
18.5型ワイド:エプソン LD18W44 | ¥14,300 | ¥23,100 |
19型:エプソン LD1974 | ¥23,100 | ¥25,300 |
19型:エプソン LD1974J 自立スタンドST取付キット付 | ¥31,900 | ¥34,100 |
21.5型ワイド:エプソン LD22W83L | ¥18,700 | ¥25,300 |
21.5型ワイド:エプソン LD22W83LJ 自立スタンドST取付キット付 | ¥31,900 | ¥38,500 |
21.5型ワイド タッチ:エプソン LT22W81L | ¥44,000 | ¥46,200 |
21.5型ワイド タッチ:エプソン LT22W81LJ 自立スタンドST取付キット付 | ¥59,400 | ¥61,600 |
23.8型ワイド:エプソン LD24W85L | ¥24,200 | ¥27,500 |
23.8型ワイド:エプソン LD24W85LJ 自立スタンドST取付キット付 | ¥37,400 | ¥40,700 |
21.5型ワイド:アイ・オー・データ LCD-AH221EDW | ¥18,700 | ¥25,300 |
23.8型ワイド:アイ・オー・データ LCD-MF244EDSW | ¥24,200 | ¥27,500 |
メモリー | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
---|---|---|
8.0GB PC4-2666 DDR4 SDRAM | ¥17,600 | ¥19,360 |
16.0GB(8.0GB + 8.0GB×1) PC4-2666 DDR4 SDRAM | ¥35,200 | ¥38,720 |
24.0GB(8.0GB + 16.0GB×1) PC4-2666 DDR4 SDRAM | ¥52,800 | ¥58,080 |
4.0GB(4.0GB×1) PC4-3200 DDR4 SDRAM | ¥8,800 | ¥9,680 |
8.0GB(4.0GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM | ¥17,600 | ¥19,360 |
16.0GB(8.0GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM | ¥35,200 | ¥38,720 |
32.0GB(16.0GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM | ¥70,400 | ¥77,440 |
以上