詳細寸法の確認・図面提供をご希望のお客様はお電話にてお問い合わせください。
機種仕様 | Endeavor NJ7000E 3DCG制作Select | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS |
Windows 10 Pro 64bit、Windows 10 Home 64bitから選択 (エプソンはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします) Windowsのバージョンについて |
|||||||
CPU | インテル® Core™ i7-9750H プロセッサー (2.6GHz/最大4.5GHz、6コア/12スレッド、インテル® スマート・キャッシュ12MB) |
|||||||
ソケット | - | |||||||
チップセット | モバイル インテル® HM370 チップセット | |||||||
UEFI | Insyde | |||||||
メインメモリー/スロット | 16.0GB/32.0GB/64.0GB(PC4-2666 DDR4 SDRAM Non-ECC)から選択/SODIMMスロット(260ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作) | |||||||
GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 6GB + CPU内蔵3Dグラフィックス (Microsoft Hybrid Graphics Modeにより自動切り替え) |
|||||||
ビデオメモリー(VRAM)※1 | 最大8222MB(メインメモリー16.0GB時)、最大16414MB(メインメモリー32.0GB時)(いずれもメインメモリーから128MB占有) | |||||||
外部ディスプレイ接続時※2 | 1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050(Type-C除く)、1440×900(Type-C除く)、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、3840×2160 | |||||||
液晶タイプ※3 | 15.6型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:上89°下89°左右89°、タッチ操作非対応) | |||||||
液晶表示(最大解像度) | 1920×1080[約1,677万色] | |||||||
LCDドット抜け※4 | ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00013%以下に相当します。 | |||||||
ストレージ※5 | SSD | 1TB/2TB(シリアルATA 600MB/s) | ||||||
M.2 SSD | 256GB/512GB/1TB(PCI Express x4) | |||||||
*消去禁止領域は約1GB使用します。 | ||||||||
光ディスクドライブ | 外付け光ディスクドライブは単品オプションより購入可能 | |||||||
ネットワーク機能 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(Realtek製 RTL8411B) | |||||||
無線LAN/Bluetooth®※6 | Wi-Fi 5(IEEE802.11ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.0内蔵 セキュリティー:WPA、WPA2、WEP、WPA3-Personal<802.11ac/nはWPA(AES)/ WPA2(AES)/WPA3-Personalのみ>、802.1x※7 |
|||||||
キーボード |
日本語対応107キー(テンキー付き/バックライトあり、キーピッチ18.20mm※8、キーストローク1.8mm)JIS標準配列準拠 OADG109A準拠 英語対応102キー(テンキー付き/バックライトあり、キーピッチ18.20mm※8、キーストローク1.8mm)QWERTY標準配列 から選択 |
|||||||
ポインティングデバイス | タッチパッド マルチタッチ対応、左右クリック | |||||||
インタフェース | USB | USB3.2 Gen2(USB3.1 10Gbps)Type-C×1(背面、データ通信/ディスプレイ出力兼用)、USB3.2 Gen1(USB3.0 5Gbps)×1(左側面)、USB3.2 Gen2(USB3.1 10Gbps)×1(右側面)、USB2.0×1(左側面) | ||||||
LAN | RJ-45×1(背面) | |||||||
サウンド | インテル® ハイデフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー(出力2.0W×2)、ステレオマイク内蔵(前面)、マイク入力(ステレオ)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイク共用入出力×1※9(各左側面) | |||||||
ディスプレイ出力 | HDMI:19ピン×1(背面、HDCP対応)、ミニDisplayPort×1(右側面、HDCP対応)、USB Type-C×1(背面、HDCP対応、データ通信/ディスプレイ出力兼用)、マルチモニター:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力) | |||||||
内蔵カメラ | 最大解像度1280×720対応、92万画素(前面) | |||||||
マルチカードリーダー | SDカード(SDHC/XC UHS-Ⅰ)、マルチメディアカード(右側面)※10 | |||||||
セキュリティー機能 | インテル® PTT(TPM2.0)※11、セキュリティーロックスロット(左側面)、指紋認証 | |||||||
主な付属品 | リカバリーデータ※12、ドライバー類(内蔵ストレージに保存、ウイルスバスター クラウド90日版※13、i-フィルター for マルチデバイス 30日版含む)、マニュアル類、ACアダプター、電源コード、バッテリーパック | |||||||
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約361.0×257.7×30.3mm(突起部除く) | |||||||
梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 約480×360×108mm | |||||||
本体質量 | 約2.1kg(ACアダプター除く、バッテリー含む) | |||||||
電源 | ACアダプター※14 | 入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:180W、出力 DC 19.5V 9.23A、質量:約679g(電源コード含む)、ACアダプター寸法:約145×75×23mm、ケーブル長:DC側 約1.8m、AC側 約2.0m | ||||||
バッテリー | リチウムイオンバッテリー(14.4V/3275mAh) | |||||||
バッテリー※15 | 充電時間 | 約3.2時間(本体電源オン/オフ時) | ||||||
駆動時間 | 約9.3時間(JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定) | |||||||
消費電力※16 | 最大定格出力時約202.2W(理論値)/最大構成時約180.0W/通常時約9.2W/スタンバイ時(スリープ時)約1.0W/電源OFF時約0.4W | |||||||
待機時動作音※17 | 約13dB | |||||||
関連規格 | 国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格適合品、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)※18、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(電源コード・ACアダプター・リチウムイオンバッテリー) | |||||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※19 (目標年度2022年度) |
|
|||||||
動作環境 | 動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと) | |||||||
標準保証 | 1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証 |
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、対象製品が国際エネルギースタープログラムの適合要件および適合基準を満たしていると判断します。基準をクリアした製品のみに、ロゴマークの表示を行っています。