機種仕様 | Endeavor AT10 アウトレットモデル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro 64bit、Windows 10 Home 64bitから選択 (エプソンはビジネスにWindows 10 Proをお勧めします) Windowsのバージョンについて |
|||||||
CPU |
|
|||||||
ソケット | LGA1151 Socket | |||||||
チップセット | インテル® H110 チップセット | |||||||
UEFI | AMI | |||||||
メインメモリー/スロット | 4.0GB/8.0GB(PC4-2400 DDR4 SDRAM Non-ECC)から選択※1/DIMMスロット(288ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作) | |||||||
GPU | CPU内蔵3Dグラフィックス | |||||||
ビデオメモリー(VRAM) | 最大2134MB(メインメモリー4.0GB時)、最大4182MB(メインメモリー8.0GB時)(いずれもメインメモリーから128MB占有) | |||||||
表示解像度※2 | 1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200[約1,677万色] | |||||||
ストレージ※3 | HDD | 500GB/1TB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm) | ||||||
SSD | 128GB/256GB(シリアルATA 600MB/s) | |||||||
*消去禁止領域として約1GB使用します。 | ||||||||
光ディスクドライブ※4 *光ディスクドライブなし選択可能 |
DVD-ROM ドライブ |
【読込】DVD-ROM:16倍速、CD-ROM:40倍速 | ||||||
スーパーマルチ ドライブ |
【読込】 DVD-R(2層) / DVD-RW:12倍速 DVD-ROM / DVD-R(1層):16倍速 CD-ROM / CD-R / CD-RW:40倍速 【書込(書換)】 DVD-RW:6倍速 DVD-R(2層):8倍速 CD-RW:10倍速 DVD-R(1層):16倍速 CD-R:40倍速 |
|||||||
選べるドライブの付属ソフト一覧はこちら |
||||||||
ネットワーク機能 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(I219V) | |||||||
無線LAN※5 | 無線LANアダプターは単品オプションより購入可能 | |||||||
キーボード/マウス | オプションから選択 | |||||||
インタフェース | USB | USB3.2 Gen1(USB3.0 5Gbps)×4(背面×4)、USB2.0×4(前面×2、背面×2) | ||||||
IEEE1394 | - | |||||||
LAN | RJ-45×1 | |||||||
サウンド | インテル® ハイデフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)、前面:マイク入力×1、ヘッドホン出力×1、背面:ライン入力×1、ライン出力×1、マイク入力×1 | |||||||
ディスプレイ出力 | VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)、マルチモニター:最大2画面 | |||||||
その他 | キーボード:PS/2互換 ミニDIN×1、マウス:PS/2互換 ミニDIN×1 | |||||||
ドライブベイ (基本構成時のドライブ空き数) |
3.5型HDD/2.5型SSD×1(空き数無し)、5.25型×1(空き数無し) | |||||||
拡張スロット | - | |||||||
マルチカードリーダー | - | |||||||
セキュリティー機能 | インテル® PTT(TPM 2.0)※6、セキュリティーロックスロット、セキュリティーロックホール(南京錠の軸径6mm以下) | |||||||
主な付属品 | リカバリーデータ※7、ドライバー類(内蔵ストレージに保存、ウイルスバスター クラウド90日版※8、i-フィルター for マルチデバイス 30日版含む)、マニュアル類、縦置きスタンド、横置き用ゴム足、電源コード | |||||||
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約103.0×338.6×288.6mm(スタンド装着時約154.0×338.6×297.6mm)(突起部除く) | |||||||
梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 約506×364×270mm | |||||||
本体質量 | 約5.5kg | |||||||
電源 | AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)容量:250W | |||||||
消費電力※9 | 最大定格出力時約357.1W(理論値)/最大構成時約166.7W/通常時約25.7W/スタンバイ時(スリープ時)約0.7W/電源OFF時約0.4W | |||||||
待機時動作音※10 | 約27dB | |||||||
関連規格 | 高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、エコマーク適合、PCグリーンラベル適合(★★★ V14)※11、J-Mossグリーンマーク対応 | |||||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※12 (目標年度2022年度) |
|
|||||||
動作環境 | 動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと) | |||||||
標準保証 | 1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証 |
本製品は、公益財団法人 日本環境協会エコマーク事務局が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルであるエコマークを取得しています。エコマーク認定企業はエプソン販売株式会社です。