機種仕様 | Endeavor AT997 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 Pro 64bit Windows 11 へ無償アップグレード* *Windows 11 へのアップグレードは 2021 年下旬~ 2022 年に、対象となるデバイスに提供される予定です。 Windowsのバージョンについて |
|
CPU |
|
|
ソケット | LGA1200 Socket | |
チップセット | インテル® H410 チップセット | |
UEFI | AMI | |
メインメモリー/スロット | 4.0GB/8.0GB/16.0GB/32.0GB/64.0GB(PC4-2933 DDR4 SDRAM Non-ECC)から選択※1/DIMMスロット(288ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)
*インテル® Celeron® プロセッサーを搭載の場合2400MHz相当、インテル® Core™ i3 プロセッサー、インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載の場合、2666MHz相当で動作します。 |
|
GPU | CPU内蔵3Dグラフィックス | |
ビデオメモリー(VRAM) | 最大2120MB(メインメモリー4.0GB時)、最大4168MB(メインメモリー8.0GB時)、最大8264MB(メインメモリー16.0GB時)、最大16456MB(メインメモリー32.0GB時)、最大32840MB(メインメモリー64.0GB時)(いずれもメインメモリーから128MB占有) | |
表示解像度※2 | 1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440(HDMIのみ)、3840×2160(HDMIのみ、リフレッシュレート30Hzまで)[約1,677万色] | |
ストレージ※3 | HDD | 500GB/1TB/2TB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm、2基内蔵可能) |
SSD | 128GB/256GB/512GB/1TB(シリアルATA 600MB/s、2基内蔵可能) | |
RAID | RAID 1(ハードウェアRAID):HDD 500GB/1TB | |
その他 | HD革命/DISK Mirror キット(Ver.2) 500GB (500GB HDD x 2基) *使用時の注意事項はこちら | |
*消去禁止領域は約1GB使用します。 | ||
光ディスクドライブ※4 *光ディスクドライブなし選択可能 |
DVD-ROM ドライブ |
【読込】DVD-ROM:16倍速、CD-ROM:40倍速 |
スーパーマルチ ドライブ |
【読込】 DVD-R(2層) / DVD-RW:12倍速 DVD-ROM / DVD-R(1層):16倍速 CD-ROM / CD-R / CD-RW:40倍速 【書込(書換)】 DVD-RW:6倍速 DVD-R(2層):8倍速 CD-RW:10倍速 DVD-R(1層):16倍速 CD-R:40倍速 |
|
Blu-ray Disc ドライブ |
【読込】 BD-RE(3層):4倍速 BD-R(3層) / BD-R(4層) / BD-R M-Disc(3層) / BD-RE(2層):6倍速 BD-ROM(2層) / BD-R(2層) / BD-R M-Disc(2層):8倍速 BD-RE(1層):10倍速 BD-ROM(1層) / BD-R(1層) / BD-R M-Disc(1層) / DVD-ROM(2層) / DVD-R(2層) / DVD-RW:12倍速 DVD-ROM(1層) / DVD-R(1層):16倍速 CD-RW:24倍速 CD-ROM / CD-R:40倍速 【書込(書換)】 BD-RE(1層) / BD-RE(2層) / BD-RE(3層):2倍速 BD-R M-Disc(1層):4倍速 BD-R(4層) / BD-R M-Disc(3層) / DVD-RW:6倍速 BD-R(3層) / BD-R M-Disc(2層) / DVD-R(2層):8倍速 BD-R(1層) / BD-R(2層):12倍速 DVD-R(1層):16倍速 CD-RW:24倍速 CD-R:40倍速 |
|
選べるドライブの付属ソフト一覧はこちら |
||
有線LANポート | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(I219V)(1Gbit対応LAN増設可能、背面スロットを1スロット使用) | |
無線LAN※5 | 無線LANアダプターは単品オプションより購入可能 | |
キーボード/マウス | オプションから選択 | |
インタフェース | USB | USB3.2 Gen2(USB3.1 10Gbps)は標準搭載無し(オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)、USB3.2 Gen1(USB3.0 5Gbps)×4(前面×2、背面×2)、USB2.0×2(背面×2、オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用) |
IEEE1394 | オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用 | |
LAN | RJ-45×1(増設により変動) | |
サウンド | インテル® ハイデフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)、前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、背面:ライン入力×1、ライン出力×1 | |
ディスプレイ出力 | VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)、HDMIは標準搭載無し(オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)、マルチモニター:最大2画面 | |
その他 | キーボード:PS/2互換 ミニDIN×1、マウス:PS/2互換 ミニDIN×1、シリアル:D-sub 9ピン×1(オプションで増設時D-sub 9ピン最大4基まで)、パラレル:D-sub 25ピン×1 | |
ドライブベイ (基本構成時のドライブ空き数) |
3.5型HDD/2.5型SSD×2(空き数1)、5.25型×1(空き数無し) | |
拡張スロット※6 | PCI + PCI Express x4 拡張ユニット[PCI:1+PCI Express x4:1 ] PCI + PCI 拡張ユニット[PCI:2] PCI Express x1 + PCI Express x4 拡張ユニット[PCI Express x1:1+PCI Express x4:1 ]から選択 *各ボード長178mmまで |
|
マルチカードリーダー | オプション内蔵可能、SDカード(SDHC/XC, UHS-Ⅰ/UHS-Ⅱ*最大転送速度は60MB/sまでとなります。)、コンパクトフラッシュに対応※7 | |
セキュリティー機能 | インテル® PTT(TPM2.0)※8、セキュリティーロックスロット | |
主な付属品 | リカバリーデータ※9、各種ドライバー/ソフトウェア類(内蔵ストレージに保存)、マニュアル類、縦置きスタンド、横置き用ゴム足、電源コード | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く) | |
梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 約496×395×269mm | |
本体質量 | 約6.2kg | |
電源 | AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート) 容量:250W | |
消費電力※10 | 最大定格出力時約304.9W(理論値)/最大構成時約134.2W/通常時約14.0W/スタンバイ時(スリープ時)約0.9W/電源OFF時約0.5W | |
待機時動作音※11 | 約25dB | |
関連規格 | 国際エネルギースタープログラム適合(AT997Eのみ)、エコマーク適合、高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★★ V14)※12、 J-Mossグリーンマーク適合、電気用品安全法適合(電源コード)、IEC62368-1 認証を取得 |
|
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※13 (目標年度2022年度) |
区分:第16区分 省エネ基準達成率:AA ![]() 年間消費電力量:61.4kWh/年 |
|
動作環境 | 動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと) | |
標準保証 | 1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証 |
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、対象製品が国際エネルギースタープログラムの適合要件および適合基準を満たしていると判断します。基準をクリアした製品のみに、ロゴマークの表示を行っています。
本製品は、公益財団法人 日本環境協会エコマーク事務局が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルであるエコマークを取得しています。エコマーク認定企業はエプソン販売株式会社です。