機種仕様 | Endeavor MR8300 | |
---|---|---|
OS | Windows 11 Pro 64bit、Windows 11 Pro 64bit(Windows 10 Pro 64bit Downgradeプリインストール)から選択 (エプソンはビジネスにWindows 11 Proをお勧めします) Windowsのバージョンについて
|
|
CPU |
|
|
ソケット | LGA1200 Socket | |
チップセット | インテル® H470 チップセット | |
UEFI | AMI | |
メインメモリー/スロット | 4.0GB/8.0GB/16.0GB/32.0GB/64.0GB/128.0GB(PC4-2933 DDR4 SDRAM Non-ECC)から選択※1/DIMMスロット(288ピン)×4(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作) | |
GPU | CPU内蔵 インテル® UHD グラフィックス 630
NVIDIA® GeForceシリーズ NVIDIA® プロフェッショナルシリーズ から選択 GPUのスペック一覧はこちら
|
|
ビデオメモリー(VRAM) *CPU内蔵3Dグラフィックス搭載時 |
Windows 11搭載時 | 最大2107MB(メインメモリー4.0GB時)、最大4155MB(メインメモリー8.0GB時)、最大8251MB(メインメモリー16.0GB時)、 最大16443MB(メインメモリー32.0GB時)、最大32827MB(メインメモリー64.0GB時)、最大65595MB(メインメモリー128.0GB時)(いずれもメインメモリーから128MB占有) |
Windows 11 Pro 64bit(Windows 10 Pro 64bit Downgradeプリインストール)搭載時 | 最大2110MB(メインメモリー4.0GB時)、最大4158MB(メインメモリー8.0GB時)、最大8254MB(メインメモリー16.0GB時)、 最大16446MB(メインメモリー32.0GB時)、最大32830MB(メインメモリー64.0GB時)、最大65598MB(メインメモリー128.0GB時)(いずれもメインメモリーから128MB占有) | |
表示解像度 ※2 *CPU内蔵3Dグラフィックス搭載時 |
1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440(HDMIのみ)、3840×2160(HDMIのみ、リフレッシュレート60Hzまで)[約1,677万色] | |
ストレージ※3 | HDD | 1TB/2TB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm、4基内蔵可能)、4TB/8TB(シリアルATA 600MB/s、5400rpm、4基内蔵可能) |
SSD | 256GB/512GB/1TB(シリアルATA 600MB/s、4基内蔵可能 *256GBは2基まで)、1.92TB 高信頼性SSD(シリアルATA 600MB/s、4基内蔵可能) | |
M.2 SSD | 256GB/512GB/1TB/2TB(PCI Express x4、2基内蔵可能) | |
RAID | RAID 1:HDD 1TB/2TB 、SSD 512GB、M.2 SSD 512GB/1TB RAID 1(ハードウェアRAID):HDD 1TB/2TB |
|
*消去禁止領域は約1GB使用します。 | ||
光ディスクドライブ※4 *光ディスクドライブなし選択可能 |
DVD-ROM ドライブ |
【読込】DVD-ROM:16倍速、CD-ROM:40倍速 |
スーパーマルチ ドライブ |
【読込】 DVD-R(2層) / DVD-RW:12倍速 DVD-ROM / DVD-R(1層):16倍速 CD-ROM / CD-R / CD-RW:40倍速 【書込(書換)】 DVD-RW:6倍速 DVD-R(2層):8倍速 CD-RW:10倍速 DVD-R(1層):16倍速 CD-R:40倍速 |
|
Blu-ray Disc ドライブ |
【読込】 BD-RE(3層):4倍速 BD-R(3層) / BD-R(4層) / BD-R M-Disc(3層) / BD-RE(2層):6倍速 BD-ROM(2層) / BD-R(2層) / BD-R M-Disc(2層):8倍速 BD-RE(1層):10倍速 BD-ROM(1層) / BD-R(1層) / BD-R M-Disc(1層) / DVD-ROM(2層) / DVD-R(2層) / DVD-RW:12倍速 DVD-ROM(1層) / DVD-R(1層):16倍速 CD-RW:24倍速 CD-ROM / CD-R:40倍速 【書込(書換)】 BD-RE(1層) / BD-RE(2層) / BD-RE(3層):2倍速 BD-R M-Disc(1層):4倍速 BD-R(4層) / BD-R M-Disc(3層) / DVD-RW:6倍速 BD-R(3層) / BD-R M-Disc(2層) / DVD-R(2層):8倍速 BD-R(1層) / BD-R(2層):12倍速 DVD-R(1層):16倍速 CD-RW:24倍速 CD-R:40倍速 |
|
選べるドライブの付属ソフト一覧はこちら |
||
ネットワーク機能 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(I219V)(1Gbit対応LAN増設可能、背面スロットを1スロット使用) | |
無線LAN※5 | 無線LANアダプターは単品オプションより購入可能 | |
キーボード/マウス | オプションから選択 | |
インタフェース | USB | USB3.2 Gen2(USB3.1 10Gbps)×2(背面×2、オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)、USB3.2 Gen1(USB3.0 5Gbps)×4(前面×2、背面×2、オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用)、USB2.0×3(前面×1、背面×2) |
IEEE1394 | オプション増設可能、背面スロットを1スロット使用 | |
LAN | RJ-45×1(増設により変動) | |
サウンド | インテル® ハイデフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)、前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、背面:ライン入力×1、マイク入力×1、ライン出力×1 | |
ディスプレイ出力 | VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)、HDMI:19ピン×1(HDCP対応、電源連動機能)、マルチモニター:最大3画面(グラフィックボードとの同時出力可能)
*グラフィックボードとの同時出力にはUEFIの設定変更およびCPU内蔵3Dグラフィックスのドライバーインストールが必要です。 |
|
その他 | キーボード:PS/2互換 ミニDIN×1、マウス:PS/2互換 ミニDIN×1、シリアル:オプション搭載可能D-sub 9ピン最大4基まで、背面スロットを最大2スロット使用、パラレル:オプション搭載可能D-sub 25ピン×1 | |
ドライブベイ (基本構成時のドライブ空き数) |
3.5型HDD/2.5型SSD×4(空き数3)、5.25型×2(空き数1)、M.2スロット(空き数1) | |
拡張スロット※6 | PCI Express x16(Gen3):1、PCI Express x4(Gen3):2、PCI:1(各ボード長312mmまで) | |
マルチカードリーダー | オプション内蔵可能、SDカード(SDHC/XC UHS-ⅠUHS-Ⅱ )、コンパクトフラッシュに対応※7 | |
セキュリティー機能 | インテル® PTT(TPM2.0)※8、セキュリティーロックスロット | |
主な付属品 | リカバリーデータ※9、Windows 11 Pro用リカバリーメディア※10、各種ドライバー/ソフトウェア類(内蔵ストレージに保存)、マニュアル類、電源コード | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約180.0×405.0×368.0mm(突起部除く) | |
梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 約514×419×368mm | |
本体質量 | 650W電源:約10.1kg(フロントアクセス搭載時約10.3kg) 350W電源:約9.7kg(フロントアクセス搭載時約10.0kg) |
|
電源 | 650W電源:AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)容量:650W 350W電源:AC100V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)容量:350W |
|
消費電力※11 | 650W電源:最大定格出力時約747.1W(理論値)/最大構成時約633.3W/通常時約21.8W/スタンバイ時(スリープ時)約1.5W/電源OFF約時0.5W 350W電源:最大定格出力時約426.8W(理論値)/最大構成時約314.9W/通常時約18.0W/スタンバイ時(スリープ時)約1.5W/電源OFF約時0.4W |
|
待機時動作音※12 | 650W電源:標準CPUクーラー搭載時:待機時約26dB/高負荷時約42dB 静音CPUクーラー搭載時:待機時約25dB/高負荷時約36dB 350W電源:標準CPUクーラー搭載時:待機時約27dB/高負荷時約42dB 静音CPUクーラー搭載時:待機時約27dB/高負荷時約36dB |
|
関連規格 | 高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)※13、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(電源コード) | |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※14 (目標年度2022年度) |
350W電源搭載時 650W電源搭載時 |
|
動作環境 | 動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと) | |
標準保証 | 1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証 |