モデル名 | Endeavor ST190/ST190E 45㎜スリムモデル |
Endeavor ST190/ST190E 光ディスクドライブモデル |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS |
Windows 10 Pro 64bit、Windows 10 Home 64bitから選択 (エプソンはビジネスにWindows 11 Proをお勧めします) Windows 11 へ無償アップグレード* *Windows 11 へのアップグレードは 2021 年下旬~ 2022 年に、対象となるデバイスに提供される予定です。 Windowsのバージョンについて |
||||||||||||||
CPU |
*インテル® Core™ i3-8100 プロセッサーはTDP(熱設計電力)を35Wに設定しています。 |
||||||||||||||
ソケット | LGA1151 Socket | ||||||||||||||
チップセット | インテル® H370 チップセット | ||||||||||||||
UEFI | AMI | ||||||||||||||
メインメモリー/スロット | 4.0GB/8.0GB/16.0GB/32.0GB(PC4-2666 DDR4 SDRAM Non-ECC)から選択※1/SODIMMスロット(260ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)
*インテル® Celeron® プロセッサー、インテル® Core™ i3 プロセッサーを搭載の場合、2400MHz相当で動作します。 |
||||||||||||||
GPU | CPU内蔵3Dグラフィックス | ||||||||||||||
ビデオメモリー(VRAM) | 最大2106MB(メインメモリー4.0GB時)、最大4154MB(メインメモリー8.0GB時)、最大8250MB(メインメモリー16.0GB以上時)、最大16442MB(メインメモリー32.0GB時)(いずれもメインメモリーから128MB占有) | ||||||||||||||
表示解像度※2 | 1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440(DisplayPort、HDMIのみ)、3840×2160(DisplayPort、HDMIのみ)[約1,677万色] *3840×2160のリフレッシュレートは、DisplayPort接続時60Hzまで、HDMI接続時30Hzまでとなります。 |
||||||||||||||
ストレージ※3 | HDD | 500GB/1TB(シリアルATA 600MB/s、5400rpm、2基内蔵可能)、500GB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm、2基内蔵可能) | |||||||||||||
SSD | 128GB/256GB/512GB/1TB(シリアルATA 600MB/s) | ||||||||||||||
M.2 SSD | 256GB/512GB/1TB(PCI Express x4) | ||||||||||||||
RAID | RAID 1:HDD 500GB/1TB RAID 1(ハードウェアRAID):SSD 240GB |
||||||||||||||
*消去禁止領域は約1GB使用します。 | |||||||||||||||
光ディスクドライブ※4 | DVD-ROM ドライブ |
外付け光ディスクドライブは 単品オプションより購入可能 |
【読込】CD-ROM:24倍速、DVD-ROM:8倍速 | ||||||||||||
スーパーマルチ ドライブ |
外付け光ディスクドライブは 単品オプションより購入可能 |
【読込】 DVD-ROM / DVD-R(1層) / DVD-R(2層) / DVD-RW:8倍速 CD-ROM / CD-R / CD-RW:24倍速
【書込(書換)】
DVD-R(2層) / DVD-RW:6倍速 DVD-R(1層):8倍速 CD-RW:10倍速 CD-R:24倍速 |
|||||||||||||
Blu-ray Disc ドライブ |
外付け光ディスクドライブは 単品オプションより購入可能 |
【読込】 BD-RE(3層):4倍速 BD-ROM(1層) / BD-R(1層) / BD-R(2層) / BD-R(3層) / BD-R(4層) / BD-R M-Disc(1層) / BD-R M-Disc(2層) / BD-R M-Disc(3層) / BD-RE(1層) / BD-RE(2層):6倍速 DVD-ROM(1層) / DVD-R(1層) / DVD-R(2層) / DVD-RW:8倍速 CD-ROM / CD-R / CD-RW:24倍速
【書込(書換)】
BD-RE(1層) / BD-RE(2層) / BD-RE(3層):2倍速 BD-R(3層) / BD-R(4層) / BD-R M-Disc(1層) / BD-R M-Disc(3層):4倍速 BD-R(1層) / BD-R(2層) / BD-R M-Disc(2層) / DVD-R(2層) / DVD-RW:6倍速 DVD-R(1層):8倍速 CD-RW:10倍速 CD-R:24倍速 |
|||||||||||||
選べるドライブの付属ソフト一覧はこちら |
|||||||||||||||
ネットワーク機能 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(I219V )、オプションにて増設可能 | ||||||||||||||
無線LAN/Bluetooth®※5 | オプションのWi-Fi 5(IEEE802.11ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.0内蔵可能 セキュリティー:WPA、WPA2、WEP<802.11ac/nはWPA(AES)/ WPA2(AES)のみ>、802.1x※6 |
||||||||||||||
キーボード/マウス | オプションから選択 | ||||||||||||||
インタフェース | USB※7 | USB3.2 Gen2(USB3.1 10Gbps)×2(前面×2、1ポートはType-C)、USB3.2 Gen1(USB3.0 5Gbps)×3(前面×1、背面×2)、USB2.0×3(背面×3) | |||||||||||||
IEEE1394 | - | ||||||||||||||
LAN | RJ-45×1(オプション増設時RJ-45×2) | ||||||||||||||
サウンド | インテル® ハイデフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)、前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、背面:ライン入力×1、マイク入力×1、ライン出力×1 | ||||||||||||||
ディスプレイ出力 | VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、電源連動機能)、マルチモニター:最大3画面 | ||||||||||||||
その他 | キーボード:PS/2互換 ミニDIN×1、マウス:オプションのPS/2分配ケーブルで接続可能、シリアル:オプション搭載可能D-sub 9ピン×1 | ||||||||||||||
ドライブベイ (基本構成時のドライブ空き数) |
2.5型HDD/2.5型SSD×2(空き数1) | ||||||||||||||
拡張スロット | - | ||||||||||||||
マルチカードリーダー | - | ||||||||||||||
セキュリティー機能 | インテル® PTT(TPM2.0)※8、セキュリティーロックスロット | ||||||||||||||
主な付属品 | リカバリーデータ※9、各種ドライバー類(内蔵ストレージに保存、ウイルスバスター クラウド90日版※10、i-フィルター® 6.0 1ヶ月試用版含む)、マニュアル類、縦置きスタンド、横置き用ゴム足、電源コード | ||||||||||||||
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く) | 約66.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く) | |||||||||||||
梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 約495×280×195mm | ||||||||||||||
本体質量 | 約1.4kg(スタンド装着時約1.5kg)(ACアダプター除く) | 約1.8kg(スタンド装着時約1.9kg)(ACアダプター除く) | |||||||||||||
電源※11 | 入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:90W、出力 DC 20V 4.5A、質量約439g(電源コード含む)、ACアダプター寸法:53×129×30mm、ケーブル長:DC側約1.8m、AC側約2.0m | ||||||||||||||
消費電力※12 | 最大定格出力時約102.3W(理論値)/最大構成時約80.9W/通常時約6.4W/スタンバイ時(スリープ時)約1.0W/電源OFF時約0.5W | 最大定格出力時約102.3W(理論値)/最大構成時約80.9W/通常時約7.3W/スタンバイ時(スリープ時)約2.2W/電源OFF時約0.5W | |||||||||||||
待機時動作音※13 | 約22dB | ||||||||||||||
関連規格 | 国際エネルギースタープログラム適合(ST190Eのみ)、エコマーク適合、高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★★ V14)※14、J-Mossグリーンマーク適合、電気用品安全法適合(ACアダプター) | ||||||||||||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※15 (目標年度2022年度) |
|
||||||||||||||
動作環境 | 動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと) | ||||||||||||||
標準保証 | 1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証 |
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、対象製品が国際エネルギースタープログラムの適合要件および適合基準を満たしていると判断します。基準をクリアした製品のみに、ロゴマークの表示を行っています。
本製品は、公益財団法人 日本環境協会エコマーク事務局が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルであるエコマークを取得しています。エコマーク認定企業はエプソン販売株式会社です。