外形図ダウンロードはこちら
詳細寸法の確認・図面提供をご希望のお客様はお電話にてお問い合わせください。
機種仕様 | Endeavor JG100 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC *64bit版、Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC *64bit版から選択 | |||||||
CPU |
|
|||||||
ソケット | LGA1200 Socket | |||||||
チップセット | インテル® H470 チップセット | |||||||
UEFI | AMI | |||||||
メインメモリー/スロット | 8GB/16GB/32GB/64GB(PC4-2933 DDR4 SDRAM Non-ECC)から選択※1/SODIMMスロット(260ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)
*インテル® Core™ i3 プロセッサーを搭載の場合、2666MHz相当で動作します。 |
|||||||
GPU | CPU内蔵 インテル® UHD グラフィックス 630 | |||||||
ビデオメモリー(VRAM)
*CPU内蔵3Dグラフィックス搭載時 |
最大4152MB(メインメモリー8GB時)、最大8248MB(メインメモリー16GB以上時)、最大16440MB(メインメモリー32GB時)、 最大32824MB(メインメモリー64GB時)(いずれもメインメモリーから128MB占有) |
|||||||
表示解像度※2 *CPU内蔵3Dグラフィックス搭載時 |
1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、3840×2160[約1,677万色] *3840×2160のリフレッシュレートはThunderbolt™ 3、DisplayPort接続時60Hzまで、HDMI接続時30Hzまでとなります。 |
|||||||
ストレージ※3 | M.2 SSD | 512GB/1TB(PCI Express x4) | ||||||
RAID | RAID 1(ソフトウェアRAID):M.2 SSD 512GB/1TB | |||||||
*消去禁止領域は約1GB使用します。 | ||||||||
光ディスクドライブ | 外付け光ディスクドライブは単品オプションより購入可能 | |||||||
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(I219V)(1Gbit対応LAN増設可能、背面スロットを1スロット使用) | |||||||
無線LAN/Bluetooth®※4 | オプションのインテル® Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.1内蔵可能 セキュリティー:IEEE802.11a/b/g:WPA(TKIP/AES)、WPA2(AES)、WPA3(Personal/Enterprise) IEEE802.11n:WPA(AES)、WPA2(AES) IEEE802.11ax/ac:WPA(AES)、WPA2(AES)、WPA3(Personal/Enterprise) 認証:IEEE802.1x※5 *WPA3(Enterprise)はOSのバージョンによっては使用できない場合があります。 |
|||||||
キーボード/マウス | オプションから選択 | |||||||
インタフェース | USB Type-C | 1ポート(正面):USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) | ||||||
USB Type-A | 2ポート(正面):USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)×1、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)×1 3ポート(背面):USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)×1、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)×2 |
|||||||
Thunderbolt™ | 1ポート(背面):TThunderbolt™ 3 最大転送速度40Gbps、Power Delivery対応最大15W、ディスプレイ出力(DisplayPort 1.4/オルタネートモード) *USB機器接続時はUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)で動作 |
|||||||
IEEE1394 | - | |||||||
LAN | RJ-45×1(オプション増設時RJ-45×2) | |||||||
サウンド | インテル® ハイデフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)、正面:ヘッドホン/ヘッドホンマイク共用入出力×1※6 | |||||||
ディスプレイ出力 | DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、電源連動機能)、Thunderbolt™ 3×1(HDCP対応)、マルチモニター:最大3画面 | |||||||
その他 | キーボード:USB端子を使用、マウス:USB端子を使用、シリアル:オプション搭載可能D-sub 9ピン×1 | |||||||
ドライブベイ (基本構成時のドライブ空き数) |
M.2 SSD×2(空き数1) | |||||||
拡張スロット | PCI Express x16(Gen3):1(ボード長170mmまで) | |||||||
マルチカードリーダー | SDカード(SDHC/XC UHS-Ⅰ UHS-Ⅱ)※7 | |||||||
セキュリティー機能 | インテル® PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット | |||||||
主な付属品 | リカバリーデータ※8、各種ドライバー類(内蔵ストレージに保存、特定業務専用アプリケーション※9)、マニュアル類、縦置きスタンド※10、横置き用ゴム足、電源コード、HDMI 抜け防止セット、AC アダプター抜け防止クランプ、結束ワイヤー | |||||||
横置き※16 | 可能 耐荷重:7kg以下 *通風孔を塞ぐことは不可 |
|||||||
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約74.0×207.0×177.0mm(スタンド装着時約74.0×207.0×185.0mm)(突起部除く) | |||||||
梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 約514×300×161mm(キーボード選択時約514×300×224mm) | |||||||
本体質量 | 約2.1kg(スタンド装着時約2.2kg)(ACアダプター除く) | |||||||
電源※11 | 入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:230W、出力 DC 19.5V 11.8A、質量約789g(電源コード含む)、ACアダプター寸法:86×157×26mm、ケーブル長:DC側約1.8m、AC側約1.8m | |||||||
消費電力※12 | 最大定格出力時約258.4W(理論値)/最大構成時約142.7W/通常時約8.2W/スタンバイ時(スリープ時)約1.9W/電源OFF時約1.3W | |||||||
待機時動作音※13 | 約25dB | |||||||
関連規格 | 高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)※14、J-Mossグリーンマーク適合、電気用品安全法適合(電源コード、ACアダプター) | |||||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※15 (目標年度2022年度) |
|
|||||||
動作環境 | 動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと) | |||||||
標準保証 | 1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証 |