外形図ダウンロードはこちら
詳細寸法の確認・図面提供をご希望のお客様はお電話にてお問い合わせください。
機種仕様 | Endeavor JL1000 アウトレット | |
---|---|---|
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC *64bit版、Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC *64bit版から選択 | |
CPU |
|
|
ソケット | - | |
チップセット | CPU内蔵 | |
メインメモリー/スロット | 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB(PC4-3200 DDR4 SDRAM Non-ECC)から選択※1/SODIMMスロット(260ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作) | |
GPU | CPU内蔵 インテル® Iris® Xe グラフィックス( i7/ i5) *メインメモリーがシングルチャネルの場合、第 11 世代インテル® プロセッサー・ファミリー用インテル® Core™ UHD グラフィックスとなります。 |
|
ビデオメモリー(VRAM) | 最大2065MB(メインメモリー4GB時)、最大4113MB(メインメモリー8GB時)、最大8209MB(メインメモリー16GB時)、最大16401MB(メインメモリー32GB時)、最大32785MB(メインメモリー64GB時)(いずれもメインメモリーから128MB占有) | |
外部ディスプレイ接続時※2 | 1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、3840×2160 | |
液晶タイプ※3 | 15.6型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直170° 水平170°、タッチ操作非対応) | |
液晶表示(最大解像度)※4 | 1920×1080[約1,677万色] | |
LCDドット抜け※5 | ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00013%以下に相当します。 | |
ストレージ※6 | M.2 SSD | 256GB/512GB/1TB(PCI Express x4、2基内蔵可能)*1基目:Gen4、2基目:Gen3 *Gen4:16GB/s、Gen3:8GB/s 理論値 |
*消去禁止領域は約1GB使用します。 | ||
光ディスクドライブ | 外付け光ディスクドライブは単品オプションより購入可能 | |
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(Realtek製 RTL8111H-CG) | |
無線LAN/Bluetooth®※7 | インテル® Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.1内蔵 セキュリティー:IEEE802.11a/b/g:WEP、WPA(TKIP/AES)、WPA2(AES)、WPA3(SAE/AES) IEEE802.11n:WPA(AES)、WPA2(AES) IEEE802.11ax/ac:WPA(AES)、WPA2(AES)、WPA3(SAE/AES) 認証:IEEE802.1x※8 |
|
キーボード | 107キー(テンキー付、キーピッチ18.2mm※9、キーストローク1.8mm) OADG109A準拠、JIS標準配列準拠 |
|
ポインティングデバイス | タッチパッド(マルチタッチ対応)、左右クリック(タッチパッド一体型) | |
インタフェース | USB Type-C | 1ポート(左側面):USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) |
USB Type-A | 1ポート(右側面):USB 2.0 1ポート(左側面):USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) |
|
Thunderbolt™ | 1ポート(左側面):Thunderbolt™ 3 最大転送速度40Gbps、Power Delivery対応最大15W、ディスプレイ出力(DisplayPort 1.4/オルタネートモード) *USB機器接続時はUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)で動作 |
|
有線LAN | RJ-45×1(右側面) | |
サウンド | インテル® ハイデフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー(出力2.0W×2)、ステレオマイク内蔵(前面)、ヘッドホン/ヘッドホンマイク共用入出力×1(右側面)※10 | |
ディスプレイ出力 | HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×1(左側面、HDCP対応、データ通信/ディスプレイ出力兼用)、マルチモニター:最大3画面(本体液晶+ディスプレイ出力) | |
内蔵カメラ | 最大解像度1280×720対応、92万画素(前面) *Windows 10 IoT Enterpriseには、カメラアプリケーションがプリインストールされていません。 カメラ機能をご使用になる場合には、別途ご用意いただく必要があります。 |
|
マルチカードリーダー | マイクロSDカード(SDHC/XC UHS-Ⅰ)(右側面)※11 | |
セキュリティー機能 | セキュリティーチップ(TPM2.0):TCG準拠v2.0 、セキュリティーロックスロット(右側面)、顔認証(Windows Hello対応、IRカメラ×2、前面) | |
主な付属品 | リカバリーデータ※12、各種ドライバー(内蔵ストレージに保存、特定業務専用アプリケーション※13)、マニュアル類、ACアダプター、電源コード | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約356.7×220.3×19.9mm(最薄部、突起部除く) | |
梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 約460×284×97mm | |
本体質量 | 約1.80kg(ACアダプター除く、バッテリー含む) | |
電源 | ACアダプター※14 | 入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A、質量:約262g(電源コード含む)、ACアダプター寸法:約108×46×30mm、ケーブル長:DC側 約1.5m、AC側 約2.0m |
内蔵バッテリー | リチウムイオンポリマーバッテリー(7.7V/9350mAh) | |
バッテリー※15 | 充電時間 | 約3.2時間(本体電源オン/オフ時) *電源管理ユーティリティーで充電停止レベル100%に設定時の値です。出荷時設定は80%です。その場合は約1.4時間となります。 |
駆動時間 (JEITA 測定法Ver3.0) |
約7.8時間(動画再生時)/約16.9時間(アイドル時) *電源管理ユーティリティーで充電停止レベル100%に設定時の値です。 出荷時設定は80%です。その場合は約6.0時間(動画再生時)/約13.0時間(アイドル時)となります。 |
|
駆動時間 (JEITA 測定法Ver2.0) |
約16.2時間 *電源管理ユーティリティーで充電停止レベル100%に設定時の値です。出荷時設定は80%です。その場合は約12.8時間となります。 |
|
消費電力※16 | 最大定格出力時約73.0W(理論値)/最大構成時約62.5W/通常時約6.5W/スタンバイ時(スリープ時、モダンスタンバイ対応)約0.8W/電源OFF時約0.2W | |
待機時動作音※17 | 約12dB | |
関連規格 | VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★★ V14)※18、J-Mossグリーンマーク適合、電気用品安全法適合(電源コード・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリー)、IEC62368-1認証を取得 | |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※19 (目標年度2022年度) |
インテル® Core™ i7 プロセッサー インテル® Core™ i5 プロセッサー 区分:第12区分 省エネ基準達成率:AAA ![]() 年間消費電力量:20.9kWh/年 インテル® Core™ i3 プロセッサー |
|
動作環境 | 動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと) | |
標準保証 | 1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証 |