外形図ダウンロードはこちら
詳細寸法の確認・図面提供をご希望のお客様はお電話にてお問い合わせください。
機種仕様 | Endeavor JS200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC *64bit版、Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC *64bit版から選択 | |||||||
CPU |
|
|||||||
ソケット | LGA-1200 Socket | |||||||
チップセット | インテル® B560 チップセット | |||||||
UEFI | AMI | |||||||
メインメモリー/スロット | 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB(PC4-2933 DDR4 SDRAM Non-ECC)から選択※1/SODIMMスロット(260ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作) *インテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載の場合、2666MHz相当で動作します。 |
|||||||
GPU | CPU内蔵 インテル® UHD グラフィックス 630 | |||||||
ビデオメモリー(VRAM) | 最大2074MB(メインメモリー4GB時)、最大4122MB(メインメモリー8GB時)、最大8218MB(メインメモリー16GB時)、最大16410MB(メインメモリー32GB時)、最大32794MB(メインメモリー64GB時)(いずれもメインメモリーから128MB占有) | |||||||
表示解像度※2 | 1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440(DisplayPort、HDMIのみ)、3840×2160(DisplayPort、HDMIのみ)[約1,677万色] *3840×2160のリフレッシュレートは、HDMI接続時30Hzまでとなります。 |
|||||||
ストレージ※3 | HDD | 1TB(シリアルATA 600MB/s、5400rpm、2基内蔵可能)、500GB/1TB(シリアルATA 600MB/s、7200rpm、1基内蔵可能) | ||||||
SSD | 128GB/256GB/512GB/1TB(シリアルATA 600MB/s) | |||||||
M.2 SSD | 256GB/512GB/1TB/2TB(PCI Express x4 Gen3) | |||||||
RAID | RAID 1(ハードウェアRAID):M.2 SSD 240GB/480GB *シリアルATA接続 | |||||||
*消去禁止領域は約1GB使用します。 | ||||||||
光ディスクドライブ※4
*光ディスクドライブなし選択可能 |
DVD-ROM ドライブ |
【読込】DVD-ROM:8倍速、CD-ROM:24倍速 | ||||||
スーパーマルチ ドライブ |
【読込】 DVD-ROM / DVD-R(1層) / DVD-R(2層) / DVD-RW:8倍速 CD-ROM / CD-R / CD-RW:24倍速
【書込(書換)】
DVD-R(2層) / DVD-RW:6倍速 DVD-R(1層):8倍速 CD-RW:10倍速 CD-R:24倍速 |
|||||||
Blu-ray Disc ドライブ |
【読込】 BD-RE(3層):4倍速 BD-ROM(1層) / BD-R(1層) / BD-R(2層) / BD-R(3層) / BD-R(4層) / BD-R M-Disc(1層) / BD-R M-Disc(2層) / BD-R M-Disc(3層) / BD-RE(1層) / BD-RE(2層):6倍速 DVD-ROM(1層) / DVD-R(1層) / DVD-R(2層) / DVD-RW:8倍速 CD-ROM / CD-R / CD-RW:24倍速
【書込(書換)】
BD-RE(1層) / BD-RE(2層) / BD-RE(3層):2倍速 BD-R(3層) / BD-R(4層) / BD-R M-Disc(1層) / BD-R M-Disc(3層):4倍速 BD-R(1層) / BD-R(2層) / BD-R M-Disc(2層) / DVD-R(2層) / DVD-RW:6倍速 DVD-R(1層):8倍速 CD-RW:10倍速 CD-R:24倍速 |
|||||||
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(I219V)、オプションにて増設可能 | |||||||
無線LAN/Bluetooth®※5 | オプションのインテル® Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.1内蔵可能 セキュリティー: IEEE802.11a/b/g:WPA(TKIP/AES)、WPA2(AES)、WPA3(Personal/Enterprise) IEEE802.11n:WPA(AES)、WPA2(AES) IEEE802.11ax/ac:WPA(AES)、WPA2(AES)、WPA3(Personal/Enterprise) 認証:IEEE802.1x※6 *WPA3(Enterprise)はOSのバージョンによっては使用できない場合があります。 |
|||||||
キーボード/マウス | オプションから選択 | |||||||
インタフェース | USB Type-C | 1ポート(正面):USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) | ||||||
USB Type-A※7 | 2ポート(正面):USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)×1、USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)×1 5ポート(背面):USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)×2、USB 2.0×3 |
|||||||
IEEE1394 | - | |||||||
LAN | RJ-45×1(オプション増設時RJ-45×2) | |||||||
サウンド | インテル® ハイデフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)、正面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、背面:ライン出力×1、マイク入力×1、ライン入力×1 | |||||||
ディスプレイ出力 | VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、電源連動機能)、マルチモニター:最大3画面 | |||||||
その他 | キーボード:PS/2互換 ミニDIN×1、マウス:オプションのPS/2分配ケーブルで接続可能、シリアル:オプション搭載可能D-sub 9ピン×1 | |||||||
ドライブベイ (基本構成時のドライブ空き数) |
2.5型HDD/2.5型SSD×2(空き数1) | |||||||
拡張スロット | - | |||||||
マルチカードリーダー | - | |||||||
セキュリティー機能 | インテル® PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット | |||||||
主な付属品 | リカバリーデータ※8、各種ドライバー類(内蔵ストレージに保存、特定業務専用アプリケーション※9)、マニュアル類、縦置きスタンド、横置き用ゴム足、ACアダプター、電源コード、HDMI抜け防止用クランプ | |||||||
横置き※15 | 光ディスクドライブ搭載時 | 可能 *天面には物を置かないでください |
||||||
光ディスクドライブ非搭載時 | 可能 耐荷重:7kg以下 *通風孔を塞ぐことは不可 |
|||||||
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 光ディスクドライブなし:約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く) 光ディスクドライブあり:約67.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く) |
|||||||
梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 約461×264×132mm(キーボード選択時約500×264×196mm) | |||||||
本体質量 | 光ディスクドライブなし:約1.4kg(スタンド装着時約1.5kg)(ACアダプター除く) 光ディスクドライブあり(Blu-ray Disc ドライブ装着時):約1.9kg(スタンド装着時約2.0kg)(ACアダプター除く) |
|||||||
電源※10 | 入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:90W、出力 DC 20V 4.5A、質量約439g(電源コード含む)、ACアダプター寸法:129×53×30mm、ケーブル長:DC側約1.8m、AC側約2.0m | |||||||
消費電力※11 | 最大定格出力時約102.3W(理論値)/最大構成時約85.6W/通常時約8.2W/スタンバイ時(スリープ時)約1.3W/電源OFF時約0.5W | |||||||
待機時動作音※12 | 約15dB | |||||||
関連規格 | 高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★★ V14)※13、 J-Mossグリーンマーク適合、電気用品安全法適合(電源コード・ACアダプター)、IEC62368-1認証を取得 | |||||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※14 (目標年度2022年度) |
|
|||||||
動作環境 | 動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと) | |||||||
標準保証 | 1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証 |