機種仕様 | Endeavor JS190 | ||
---|---|---|---|
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC *64bit版 | ||
CPU | インテル® Core™ i5-8500T プロセッサー (2.1GHz/最大 3.5GHz、6コア/6スレッド、インテル® スマート・キャッシュ9MB) |
||
ソケット | LGA1151 Socket | ||
チップセット | インテル® H370 チップセット | ||
UEFI | AMI | ||
メインメモリー/スロット | 8.0GB(PC4-2666 DDR4 SDRAM Non-ECC)※1/SODIMMスロット(260ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作) | ||
GPU | CPU内蔵3Dグラフィックス | ||
ビデオメモリー(VRAM) | 最大4154MB(メインメモリーから128MB占有) | ||
表示解像度※2 | 1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440(DisplayPort、HDMIのみ)、3840×2160(DisplayPort、HDMIのみ)[約1,677万色] *3840×2160のリフレッシュレートは、DisplayPort接続時60Hzまで、HDMI接続時30Hzまでとなります。 |
||
ストレージ※3 | SSD | 128GB(シリアルATA 600MB/s) | |
*消去禁止領域は約1GB使用します。 | |||
光ディスクドライブ | - | ||
ネットワーク機能 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(I219V)、オプションにて増設可能 | ||
無線LAN/Bluetooth®※4 | Wi-Fi 5(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠)+Bluetooth 5.0モジュール内蔵 セキュリティー:WPA、WPA2、WEP< 802.11ac/nはWPA(AES)/ WPA2(AES)のみ >、802.1x※5 |
||
キーボード/マウス | 109キーUSB接続キーボード(SK-2085PW)ホワイト、 ホイール付きUSBオプティカルマウス |
||
インタフェース | USB | USB3.2 Gen2(USB3.1 10Gbps)×2(前面×2、1ポートはType-C)、USB3.2 Gen1(USB3.0 5Gbps)×3(前面×1、背面×2)、USB2.0×3(背面×3) | |
IEEE1394 | - | ||
LAN | RJ-45×1(オプション増設時RJ-45×2) | ||
サウンド | インテル® ハイデフィニション・オーディオ(本体スピーカー無し)、前面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、背面:ライン入力×1、マイク入力×1、ライン出力×1 | ||
ディスプレイ出力 | VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応、電源連動機能)、マルチモニター:最大3画面 | ||
その他 | キーボード:PS/2互換 ミニDIN×1、マウス:オプションのPS/2分配ケーブルで接続可能、シリアル:オプション搭載可能D-sub 9ピン×1 | ||
ドライブベイ (基本構成時のドライブ空き数) |
2.5型HDD/2.5型SSD×2(空き数1) | ||
拡張スロット | - | ||
マルチカードリーダー | - | ||
セキュリティー機能 | インテル® PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット | ||
主な付属品 | リカバリーデータ※6、各種ドライバー類(内蔵ストレージに保存、特定業務専用アプリケーション※7)、マニュアル類、縦置きスタンド、横置き用ゴム足、電源コード | ||
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く) | ||
梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 約495×280×195mm | ||
本体質量 | 約1.4kg(スタンド装着時約1.5kg)(ACアダプター除く) | ||
電源※8 | 入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:90W、出力 DC 20V 4.5A、質量約439g(電源コード含む)、ACアダプター寸法:53×129×30mm、ケーブル長:DC側約1.8m、AC側約2.0m | ||
消費電力※9 | 最大定格出力時102.3W(理論値)/最大構成時80.9W/通常時6.4W/スタンバイ時(スリープ時)1.0W/電源OFF時0.5W | ||
待機時動作音※10 | 約22dB | ||
関連規格 | 高調波電流規格適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★★ V13)※12、J-Mossグリーンマーク適合、電気用品安全法適合(ACアダプター) | ||
動作環境 | 動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと) | ||
標準保証 | 1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証 |