機種仕様 | Endeavor JN4300-2 HD液晶搭載モデル アウトレット | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC *64bit版、Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC *64bit版から選択 | |||||||||
CPU |
|
|||||||||
ソケット | - | |||||||||
チップセット | CPU内蔵 | |||||||||
UEFI | AMI | |||||||||
メインメモリー/スロット | 4GB/8GB/16GB/32GB(PC4-2400 DDR4 SDRAM Non-ECC)から選択※1/SODIMMスロット(260ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作)
*インテル® Celeron® 4205U プロセッサーを搭載の場合、2133MHz相当で動作します。 |
|||||||||
GPU | CPU内蔵 インテル® UHD グラフィックス 620 (i5-8365UE)、CPU内蔵 第 8 世代インテル® プロセッサー・ファミリー用インテル® UHD グラフィックス (4205U) | |||||||||
ビデオメモリー(VRAM) | インテル® Core™ i5-8365UE プロセッサーを搭載の場合:最大2120MB(メインメモリー4GB時)、最大4168MB(メインメモリー8GB時)、最大8264MB(メインメモリー16GB時)、最大16456MB(メインメモリー32GB時)(いずれもメインメモリーから128MB占有) インテル® Celeron® 4205U プロセッサー を搭載の場合:最大2121MB(メインメモリー4GB時)、最大4169MB(メインメモリー8GB時)、最大8265MB(メインメモリー16GB時)、最大16457MB(メインメモリー32GB時)(いずれもメインメモリーから128MB占有) |
|||||||||
外部ディスプレイ接続時※2 | 1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440(HDMIのみ)、3840×2160(HDMIのみ、リフレッシュレート30Hzまで) | |||||||||
液晶タイプ※3 | 15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:上20°下45°左右45°、タッチ操作非対応) | |||||||||
液晶表示(最大解像度)※4 | 1366×768[約1,677万色] | |||||||||
LCDドット抜け※5 | ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00026%以下に相当します。 | |||||||||
ストレージ※6 | HDD | 1TB(シリアルATA 600MB/s 5400rpm)、500GB(シリアルATA 600MB/s 7200rpm) | ||||||||
SSD | 128GB/256GB/512GB/1TB(シリアルATA 600MB/s) | |||||||||
M.2 SSD | 256GB/512GB/1TB(PCI Express x4) | |||||||||
*消去禁止領域は約1GB使用します。 | ||||||||||
光ディスクドライブ※7 *光ディスクドライブなし選択可能 |
DVD-ROM ドライブ |
【読込】DVD-ROM:8倍速、CD-ROM:24倍速 | ||||||||
スーパーマルチ ドライブ |
【読込】 DVD-ROM / DVD-R(1層) / DVD-R(2層):8倍速 CD-ROM / CD-R / CD-RW:24倍速 【書込(書換)】 CD-RW:4倍速 DVD-R(2層) / DVD-RW:6倍速 DVD-R(1層):8倍速 CD-R:24倍速 |
|||||||||
Blu-ray Disc ドライブ |
【読込】 BD-RE(3層):4倍速 BD-ROM(1層) / BD-R(1層) / BD-R(2層) / BD-R(3層) / BD-R(4層) / BD-R M-Disc(1層) / BD-R M-Disc(2層) / BD-R M-Disc(3層) / BD-RE(1層) / BD-RE(2層):6倍速 DVD-ROM(1層) / DVD-R(1層) / DVD-R(2層) / DVD-RW:8倍速 CD-ROM / CD-R / CD-RW:24倍速
【書込(書換)】
BD-RE(1層) / BD-RE(2層) / BD-RE(3層):2倍速 BD-R(3層) / BD-R(4層) / BD-R M-Disc(1層) / BD-R M-Disc(3層):4倍速 BD-R(1層) / BD-R(2層) / BD-R M-Disc(2層) / DVD-R(2層) / DVD-RW:6倍速 DVD-R(1層):8倍速 CD-RW:10倍速 CD-R:24倍速 |
|||||||||
選べるドライブの付属ソフト一覧はこちら |
||||||||||
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(Realtek製 RTL8111H-CG) | |||||||||
無線LAN/Bluetooth®※8 | Wi-Fi 5(IEEE802.11ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.1内蔵 セキュリティー:IEEE802.11a/b/g:WEP、WPA(TKIP/AES)、WPA2(AES)、WPA3(Personal/Enterprise) IEEE802.11n:WPA(AES)、WPA2(AES) IEEE802.11ac:WPA(AES)、WPA2(AES)、WPA3(Personal/Enterprise) 認証:IEEE802.1x※9 |
|||||||||
キーボード | 107キー(テンキー付、キーピッチ18.5mm※10、キーストローク1.4mm) OADG109A準拠、JIS標準配列準拠 |
|||||||||
ポインティングデバイス | タッチパッド(マルチタッチ対応)、左右クリック | |||||||||
インタフェース | USB Type-A | 2ポート(右側面):USB 2.0 2ポート(左側面):USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) *インテル(R) Celeron(R) プロセッサー搭載時はUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)となります。 |
||||||||
LAN | RJ-45×1(左側面) | |||||||||
サウンド | インテル® ハイデフィニション・オーディオ、ステレオスピーカー(出力2.0W×2)、モノラルマイク内蔵(正面)、ヘッドホン/ヘッドホンマイク共用入出力×1(右側面)※11 | |||||||||
ディスプレイ出力 | VGA:ミニD-sub 15ピン×1、HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(各左側面)、マルチモニター:最大3画面(本体液晶+ディスプレイ出力) | |||||||||
内蔵カメラ | 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面) *Windows 10 IoT Enterpriseには、カメラアプリケーションがプリインストールされていません。 カメラ機能をご使用になる場合には、別途ご用意いただく必要があります。 |
|||||||||
マルチカードリーダー | SDカード(SDHC/XC UHS-ⅠSDR104)、マルチメディアカード(正面)※12 | |||||||||
セキュリティー機能 | インテル® PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(左側面)、指紋認証(タッチパッド左上) | |||||||||
主な付属品 | リカバリーデータ※13、ドライバー類(内蔵ストレージに保存、特定業務専用アプリケーション※14)、マニュアル類、ACアダプター、電源コード、バッテリーパック | |||||||||
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約384.0×270.0×27.1mm(突起部除く) | |||||||||
梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 約431×346×157mm | |||||||||
本体質量 | 約2.3kg(ACアダプター除く、バッテリー含む) | |||||||||
電源 | ACアダプター※15 | 入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:45W、出力 DC 19V 2.37A、質量:約242g(電源コード含む)、ACアダプター寸法:約82×37×27mm、ケーブル長:DC側 約1.8m、AC側 約2.0m | ||||||||
バッテリー | リチウムイオンバッテリー(14.4V/2600mAh) | |||||||||
バッテリー※16 | 充電時間 | 約3.5時間(本体電源オン/オフ時) *電源管理ユーティリティーで充電停止レベル100%に設定時の値です。出荷時設定は80%となり、その場合は約2.5時間となります。 |
||||||||
駆動時間 (JEITA 測定法Ver3.0) |
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC搭載時 | 約2.8時間(動画再生時)/約8.0時間(アイドル時) *電源管理ユーティリティーで充電停止レベル100%に設定時の値です。 出荷時設定は80%です。その場合は約2.5時間(動画再生時)/約5.3時間(アイドル時)となります。 |
||||||||
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載時 | 約4.0時間(動画再生時)/約8.2時間(アイドル時) *電源管理ユーティリティーで充電停止レベル100%に設定時の値です。 出荷時設定は80%です。その場合は約2.8時間(動画再生時)/約6.3時間(アイドル時)となります。 |
|||||||||
駆動時間 (JEITA 測定法Ver2.0) |
約7.0時間 *電源管理ユーティリティーで充電停止レベル100%に設定時の値です。出荷時設定は80%となり、その場合は約5.8時間となります。 |
|||||||||
消費電力※17 | 最大定格出力時約51.3W(理論値)/最大構成時約46.5W/通常時約7.2W/スタンバイ時(スリープ時)約0.5W/電源OFF時約0.2W | |||||||||
待機時動作音※18 | 約21dB | |||||||||
関連規格 | VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)※19、J-Mossグリーンマーク適合、電気用品安全法適合(電源コード・ACアダプター・リチウムイオンバッテリー)、IEC62368-1認証を取得 | |||||||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※20 (目標年度2022年度) |
|
|||||||||
動作環境 | 動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと) | |||||||||
標準保証 | 1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証 |
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、対象製品が国際エネルギースタープログラムの適合要件および適合基準を満たしていると判断します。基準をクリアした製品のみに、ロゴマークの表示を行っています。