機種仕様 | Endeavor NA521E | |
---|---|---|
OS | Windows 11 Pro 64bit、Windows 11 Home 64bit 、Windows 11 Pro 64bit(Windows 10 Pro 64bit Downgradeプリインストール)から選択 (エプソンはビジネスにWindows 11 Proをお勧めします) Windowsのバージョンについて |
|
CPU |
|
|
ソケット | - | |
チップセット | CPU内蔵 | |
UEFI | AMI | |
メインメモリー/スロット | 4.0GB/8.0GB/16.0GB/32.0GB(PC4-3200 DDR4 SDRAM Non-ECC)から選択※1/SODIMMスロット(260ピン)×2(同容量2枚1組で使用の場合、デュアルチャネルで動作) | |
GPU | CPU内蔵3Dグラフィックス *インテル® Core™ i5 プロセッサー、インテル® Core™ i7 プロセッサーを搭載、かつメインメモリーがデュアルチャネルの場合、インテル® Iris Xe グラフィックスとなります。 |
|
ビデオメモリー(VRAM) | 最大2047MB(メインメモリー4.0GB時)、最大4095MB(メインメモリー8.0GB時)、最大8191MB(メインメモリー16.0GB時)、最大16383MB(メインメモリー32.0GB時)(いずれもメインメモリーから128MB占有) | |
外部ディスプレイ接続時※2 | 1024 x 768、1280 x720、1280 x768、1280 x 1024、1360 x 768、1366 x 768、1400 x 1050、1440 x 900、1600 x 900、1600 x 1200、1680 x 1050(59Hzでのみ表示可能)、1920 x 1080、1920 x 1200、2560 x 1440(HDMIのみ)、3840 x 2160(HDMIのみ) | |
液晶タイプ※3 | 13.3型 フルHD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:上85°下85°左右85°、タッチ操作非対応) | |
液晶表示(最大解像度)※4 | 1920×1080[約1,677万色] | |
LCDドット抜け※5 | ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00013%以下に相当します。 | |
ストレージ※6 | M.2 SSD | 128GB(シリアルATA 600MB/s)、256GB/512GB/1TB(PCI Express x4、2基内蔵可能) |
*消去禁止領域は約1GB使用します。 | ||
光ディスクドライブ | 外付け光ディスクドライブは単品オプションより購入可能 | |
ネットワーク機能 | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(I219V) | |
無線LAN/Bluetooth®※7 | Windows 11搭載時 | インテル® Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.1内蔵 セキュリティー:WEP, WPA, WPA2, WPA3<IEEE802.11nはWPA(AES)、WPA2(AES)のみ IEEE802.11ac/axはWPA(AES)、WPA2(AES)、WPA3(Personal/Enterprise)>、802.1x※8 |
Windows 11 Pro 64bit(Windows 10 Pro 64bit Downgradeプリインストール)搭載時 | インテル® Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.1内蔵 セキュリティー:WEP, WPA, WPA2, WPA3<IEEE802.11nはWPA(AES)、WPA2(AES)のみ IEEE802.11ac/axはWPA(AES)、WPA2(AES)、WPA3(Personal)のみ>、802.1x※8 |
|
キーボード | 86キー(キーピッチ18.0mm※9、キーストローク1.7mm) OADG109A準拠、JIS標準配列準拠 |
|
ポインティングデバイス | タッチパッド(マルチタッチ対応)、左右クリック | |
インタフェース | USB | USB3.2 Gen2(USB3.1 10Gbps)Type-C×1(右側面)、USB3.2 Gen1(USB3.0 5Gbps)×1(右側面、USB充電機能付き)、USB2.0×1(左側面) |
LAN | RJ-45×1(背面) | |
サウンド | インテル® ハイデフィニション・オーディオ、モノラルスピーカー(出力2.0W)、ステレオマイク内蔵(前面)、ヘッドホン/ヘッドホンマイク共用入出力×1(右側面)※10 | |
ディスプレイ出力 | VGA:ミニD-sub 15ピン×1、HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(各背面)、マルチモニター:最大3画面(本体液晶+ディスプレイ出力) | |
内蔵カメラ | 最大解像度1280×720対応、92万画素(前面) | |
マルチカードリーダー | SDカード(SDHC/XC UHS-Ⅱ)(右側面)※11 | |
セキュリティー機能 | インテル® PTT(TPM2.0)※12、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証 | |
主な付属品 | リカバリーデータ※13、Windows 11 Pro用リカバリーメディア※14、各種ドライバー/ソフトウェア類(内蔵ストレージに保存)、マニュアル類、ACアダプター、電源コード、バッテリーパック | |
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約305.5×216.5×19.0mm(突起部除く) | |
梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 約411×284×97 mm | |
本体質量 | 基本構成時:約1.12kg 最軽量構成時:約1.11kg(4.0GBメモリー1枚、128GB M.2 SSD 1基、無線LANなし時の値) (いずれもACアダプター除く、バッテリー含む) |
|
電源 | ACアダプター※15 | 入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:45W、出力 DC 19.5V 2.31A、質量:約235g(電源コード含む)、ACアダプター寸法:約94×39×27mm、ケーブル長:DC側 約1.5m、AC側 約2.0m |
バッテリー | リチウムイオンポリマーバッテリー(15.2V/2850mAh) | |
バッテリー※16 | 充電時間 | 約2.8時間(本体電源オン/オフ時) *電源管理ユーティリティーで充電停止レベル100%に設定時の値です。 出荷時設定は80%です。その場合は電源オン時約1.7時間、電源オフ時約1.6時間となります。 |
駆動時間 | 約10.0時間(JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定) *電源管理ユーティリティーで充電停止レベル100%に設定時の値です。 出荷時設定は80%です。その場合は約8.0時間となります。 |
|
消費電力※17 | 最大定格出力時約47.3W(理論値)/最大構成時約44.4W/通常時約5.9W/スタンバイ時(スリープ時)約0.9W/電源OFF時約0.6W | |
待機時動作音※18 | 約15dB | |
関連規格 | 国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク適合、VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)※19、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(電源コード・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリー) | |
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※20 (目標年度2022年度) |
インテル® Core™ i7 プロセッサー インテル® Core™ i5 プロセッサー 区分:第12区分 省エネ基準達成率:A ![]() 年間消費電力量:24.2kWh/年 インテル® Core™ i3 プロセッサー |
|
動作環境 | 動作温度:10~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと) | |
標準保証 | 1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証 |
当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、対象製品が国際エネルギースタープログラムの適合要件および適合基準を満たしていると判断します。基準をクリアした製品のみに、ロゴマークの表示を行っています。
本製品は、公益財団法人 日本環境協会エコマーク事務局が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルであるエコマークを取得しています。エコマーク認定企業はエプソン販売株式会社です。