 
 
グラフィックスボードは高解像度の画面表示や3DCGを表示させるために必要となるパーツです。
搭載することで表示できる解像度や発色数、描画速度が大きく向上します。
CPUと同様にナンバーがあがるほど高性能になるため、緻密で複雑なグラフィックが滑らかに表示できるようになります。
グラフィックスボードは用途ごとに、「DirectX」を使用した3Dグラフィックの描写に強いNVIDIA® GeForceシリーズ、「OpenGL」に最適化されたプロフェッショナル用途向けNVIDIA® プロフェッショナルシリーズがお選びいただけます。
3DCGクリエイター向け:NVIDIA® GeForceシリーズ
高解像度の動画再生や3Dグラフィックの描画に強く、画像や動画編集といった業務に使用可能です。上位のグラフィックスボードを搭載するほど、3Dグラフィックが精彩かつ滑らかに描画できます。
3DCGクリエイター向けラインアップはこちらCAD向け:NVIDIA® プロフェッショナルシリーズ
2D CADでの設計図作成から、大規模で複雑な点群データを扱う3D CADでパフォーマンスを発揮し、カスタマイズ次第でクリエイター向けPCとしても活用できます。
CAD向けラインアップはこちらCAD/AI向け:NVIDIA® プロフェッショナルシリーズ
無人工場などの検査ラインに設置したカメラ映像から、推論による画像診断を行うことで、外観検査を効率的に行い、検査精度の向上を図ることができます。
CAD/AI向けラインアップはこちら| NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (Low Profile) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 画像 |    |    |    |    |    | 
| インタフェース 画像 |    |    |    |    |    | 
| コア数 | 8960 | 3840 | 3072 | 2304 | 2304 | 
| メモリー | GDDR7 16GB | GDDR7 8GB | GDDR6X 8GB | GDDR6X 6GB | GDDR6X 6GB | 
| インタフェース (ポート数) | HDMI×1 DisplayPort×3 | HDMI×1 DisplayPort×3 | HDMI×1 DisplayPort×3 | HDMI×1 DisplayPort×1 | HDMI×1 DisplayPort×1 | 
| サポート最大解像度 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320※1 | 7680×4320※1 | 
| 発色数 | 約10億7000万色 | 約10億7000万色 | 約10億7000万色 | 約10億7000万色 | 約10億7000万色 | 
| 最大画面 表示数 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 2画面 | 2画面 | 
| 占有スロット数 | 3スロット | 3スロット | 3スロット | 2スロット | 2スロット | 
| DirectX | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 
| 添付品 | マニュアル類、 DisplayPort-DVI変換ケーブル | マニュアル類、 DisplayPort-DVI変換ケーブル | マニュアル類、 DisplayPort-DVI変換ケーブル | マニュアル類、 DisplayPort-DVI変換ケーブル | マニュアル類、 DisplayPort-DVI変換ケーブル | 
※ DisplayPortから出力時、ディスプレイによっては、省電力状態(ディスプレイの電源を切る、スリープ状態、休止状態)から復帰した際に画面が正しく表示されなくなる場合があります。 この場合は、時間経過で省電力状態へ移行する設定を無効にしてください。
※ 電源連動機能は対応しておりません。
※ 8K 60Hz表示については、対応するDisplayPort1.4以上の、デュアルDisplayPort搭載ディスプレイをお使いください(DisplayPort認定ケーブル2本での伝送となります)。
※ 4K 60Hz表示については、対応するHDMIまたはDisplayPort搭載のディスプレイをお使いください(Premium HDMI認定ケーブルまたはDisplayPort認定ケーブルでの伝送となります)。
※ 記載の発色数で使用する場合は対応したディスプレイが必要です。
※1 8K 解像度(7680 x 4320) 30Hz リフレッシュレートまでとなります。
| NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada 世代 | NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada 世代 (Low Profile) | NVIDIA RTX™ 2000 Ada 世代 16GB | NVIDIA RTX™ 2000 Ada 世代 16GB (Low Profile) | |
|---|---|---|---|---|
| 画像 |    |    |    |    | 
| インタフェース 画像 |    |    |    |    | 
| コア数 | 6144 | 6144 | 2816 | 2816 | 
| メモリー | GDDR6 20GB | GDDR6 20GB | GDDR6 16GB | GDDR6 16GB | 
| インタフェース (ポート数) | ミニDisplayPort×4 | ミニDisplayPort×4 | ミニDisplayPort×4 | ミニDisplayPort×4 | 
| サポート最大解像度 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 
| 発色数 | 約10億7000万色 | 約10億7000万色 | 約10億7000万色 | 約10億7000万色 | 
| 最大画面 表示数 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 
| 占有スロット数 | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 
| DirectX | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 
| 添付品 | マニュアル類、ミニDisplayPort-DisplayPort変換ケーブル | マニュアル類、ミニDisplayPort-DisplayPort変換ケーブル | マニュアル類、ミニDisplayPort-DisplayPort変換ケーブル | マニュアル類、ミニDisplayPort-DisplayPort変換ケーブル | 
| NVIDIA RTX™ A1000 8GB | NVIDIA RTX™ A1000 8GB (Low Profile) | NVIDIA RTX™ A400 | NVIDIA RTX™ A400 (Low Profile) | |
|---|---|---|---|---|
| 画像 |    |    |    |    | 
| インタフェース 画像 |    |    |    |    | 
| コア数 | 2304 | 2304 | 768 | 768 | 
| メモリー | GDDR6 8GB | GDDR6 8GB | GDDR6 4GB | GDDR6 4GB | 
| インタフェース (ポート数) | ミニDisplayPort×4 | ミニDisplayPort×4 | ミニDisplayPort×4 | ミニDisplayPort×4 | 
| サポート最大解像度 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320※1 | 7680×4320※1 | 
| 発色数 | 約10億7000万色 | 約10億7000万色 | 約10億7000万色 | 約10億7000万色 | 
| 最大画面 表示数 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 
| 占有スロット数 | 1スロット | 1スロット | 1スロット | 1スロット | 
| DirectX | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 
| 添付品 | マニュアル類、ミニDisplayPort-DisplayPort変換ケーブル | マニュアル類、ミニDisplayPort-DisplayPort変換ケーブル | マニュアル類、 ミニDisplayPort-DisplayPort変換ケーブル | マニュアル類、 ミニDisplayPort-DisplayPort変換ケーブル | 
※ DisplayPortから出力時、ディスプレイによっては、省電力状態(ディスプレイの電源を切る、スリープ状態、休止状態)から復帰した際に画面が正しく表示されなくなる場合があります。 この場合は、時間経過で省電力状態へ移行する設定を無効にしてください。
※ 電源連動機能は対応しておりません。
※ 4K 60Hz表示については、対応するHDMIまたはDisplayPort搭載のディスプレイをお使いください(Premium HDMI認定ケーブルまたはDisplayPort認定ケーブルでの伝送となります)。
※ 記載の発色数で使用する場合は対応したディスプレイが必要です。
※1 8K 解像度(7680 x 4320) 30Hz リフレッシュレートまでとなります。
| NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada 世代 | NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada 世代 (Low Profile) | NVIDIA RTX™ 2000 Ada 世代 16GB | NVIDIA RTX™ 2000 Ada 世代 16GB (Low Profile) | |
|---|---|---|---|---|
| 画像 |    |    |    |    | 
| インタフェース 画像 |    |    |    |    | 
| コア数 | 6144 | 6144 | 2816 | 2816 | 
| メモリー | GDDR6 20GB | GDDR6 20GB | GDDR6 16GB | GDDR6 16GB | 
| インタフェース (ポート数) | ミニDisplayPort×4 | ミニDisplayPort×4 | ミニDisplayPort×4 | ミニDisplayPort×4 | 
| サポート最大解像度 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 7680×4320 | 
| 発色数 | 約10億7000万色 | 約10億7000万色 | 約10億7000万色 | 約10億7000万色 | 
| 最大画面 表示数 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 
| 占有スロット数 | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 2スロット | 
| DirectX | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 
| 添付品 | マニュアル類、ミニDisplayPort-DisplayPort変換ケーブル | マニュアル類、ミニDisplayPort-DisplayPort変換ケーブル | マニュアル類、ミニDisplayPort-DisplayPort変換ケーブル | マニュアル類、ミニDisplayPort-DisplayPort変換ケーブル | 
※ DisplayPortから出力時、ディスプレイによっては、省電力状態(ディスプレイの電源を切る、スリープ状態、休止状態)から復帰した際に画面が正しく表示されなくなる場合があります。 この場合は、時間経過で省電力状態へ移行する設定を無効にしてください。
※ 電源連動機能は対応しておりません。
※ 4K 60Hz表示については、対応するHDMIまたはDisplayPort搭載のディスプレイをお使いください(Premium HDMI認定ケーブルまたはDisplayPort認定ケーブルでの伝送となります)。
※ 記載の発色数で使用する場合は対応したディスプレイが必要です。
※ 機種により選択できない場合がございます。