モデル名 | Endeavor TN40 バッテリーレスモデル |
Endeavor TN40 バッテリー内蔵モデル |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro 64bit
Windowsのバージョンについて |
||||||||
CPU |
*PL2(Power Limit 2)を4Wに設定しています。 |
||||||||
ソケット | - | ||||||||
チップセット | CPU内蔵 | ||||||||
UEFI | AMI | ||||||||
メインメモリー/スロット | 4.0GB/8.0GB/16.0GB(PC4-2133 DDR4 SDRAM Non-ECC)から選択※1 /SODIMMスロット(260ピン)×1 |
||||||||
GPU | CPU内蔵3Dグラフィックス | ||||||||
ビデオメモリー(VRAM) | 最大2111MB(メインメモリー4.0GB時)、最大4159MB(メインメモリー8.0GB時)、最大8255MB(メインメモリー16.0GB時)(いずれもメインメモリーから128MB占有) | ||||||||
外部ディスプレイ接続時※2 | 1024×768、1280×720、1280×768、1280×1024、1360×768、1366×768、1400×1050、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、3840×2160(リフレッシュレート30Hzまで) | ||||||||
液晶タイプ※3 | 11.6型 HD液晶(グレア、LEDバックライト、視野角:上85°下85°左右85°) | ||||||||
液晶表示(最大解像度)※4 | 1366×768[約1,677万色] | ||||||||
タッチパネル (タッチセンサー検出方式)※5 |
静電容量方式(10点マルチタッチ対応) | ||||||||
LCDドット抜け※6 | ドット抜けは、8個以下です。これは、全ドットの0.00026%以下に相当します。 | ||||||||
ストレージ※7 | M.2 SSD | 128GB(シリアルATA 600MB/s)、256GB/512GB/1TB(PCI Express x4) | |||||||
*消去禁止領域として約1GBを使用します。 | |||||||||
光ディスクドライブ | 外付け光ディスクドライブは単品オプションより購入可能 | ||||||||
ネットワーク機能 | オプションの専用ドッキングユニット、有線LAN USBアダプター選択可能 | ||||||||
無線LAN/Bluetooth®※8 | Wi-Fi 5(IEEE802.11ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.0内蔵 セキュリティー:WEP、WPA、WPA2<802.11nはWPA(AES)/ WPA2(AES)のみ>、802.1x※9 |
||||||||
キーボード/マウス | オプションで選択可能 | ||||||||
インタフェース | USB | USB3.2 Gen1(USB3.0 5Gbps)×1(左側面) | |||||||
LAN | オプションで選択時RJ-45×1 | ||||||||
サウンド | インテル® ハイデフィニション・オーディオ、モノラルスピーカー(出力2.0W×1)、ステレオマイク内蔵、ヘッドホン・ヘッドホンマイク共用入出力×1(左側面)※10 | ||||||||
ディスプレイ出力 | HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、マルチモニター:最大2画面(本体液晶+ディスプレイ出力) | ||||||||
センサー | ジャイロセンサー/加速度センサー/照度センサー | ||||||||
内蔵カメラ | 最大解像度1280×720対応、92万画素(前面、顔認証対応)、最大解像度2592×1944対応、503万画素(背面) | ||||||||
マルチカードリーダー | マイクロSDカード(SDHC/XC UHS-Ⅰ)(左側面)※11 | ||||||||
セキュリティー機能 | インテル® PTT(TPM2.0)※12、セキュリティーロックスロット(右側面) | ||||||||
主な付属品 | リカバリーデータ※13、ドライバー類(内蔵ストレージに保存、ウイルスバスター クラウド90日版※14、i-フィルター for マルチデバイス 30日版含む)、マニュアル類、ACアダプター | ||||||||
外形寸法(幅×奥行き×高さ) | 約300.0×195.0×16.3mm(突起部除く) | ||||||||
梱包箱寸法(幅×奥行き×高さ) | 約410×306×90mm | ||||||||
本体質量 | バッテリーレスモデル:約820.0g(ACアダプター除く) | バッテリー内蔵モデル:約1.1kg(ACアダプター除く、バッテリー含む) | |||||||
電源 | ACアダプター※15 ※どちらかが添付されます |
型番A12-040N2A:入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、
容量:40W、出力 DC19V 2.1A、質量:約240g(電源コード含む)、ACアダプター寸法:93×37×27mm、ケーブル長:DC側 約1.5m、AC側 約2.0m 型番ADP-40SD AA:入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:40W、出力 DC19.5V 2.05A、質量:約235g(電源コード含む)、ACアダプター寸法:94×39×27mm、ケーブル長:DC側 約1.5m、AC側 約2.0m |
|||||||
内蔵バッテリー | - | リチウムイオンポリマーバッテリー(11.25V/3575mAh) | |||||||
内蔵バッテリー※16 | 充電時間 | - | 約2.5時間(本体電源オン/オフ時) *UEFIでバッテリー駆動モード(100%充電)に設定時の値です。出荷時設定は80%です。その場合は約1.6時間となります。 |
||||||
駆動時間 | - | 約9.0時間(JEITAバッテリー動作時間測定法Ver2.0にて測定) *UEFIでバッテリー駆動モード(100%充電)に設定時の値です。 出荷時設定は80%です。その場合は約6.7時間となります。 |
|||||||
消費電力※17 | 最大定格出力時46.8W(理論値)/最大構成時32.3W/通常時5.5W/スタンバイ時(スリープ時)0.5W/電源OFF時0.3W | ||||||||
待機時動作音 | -※18 | ||||||||
関連規格 | VCCIクラスB適合、PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)※19、J-Mossグリーンマーク対応、電気用品安全法適合(電源コード・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリー) | ||||||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率※20 (目標年度2022年度) |
|
||||||||
動作環境 | 動作温度:5~35℃、動作湿度:20~80%(結露しないこと) | ||||||||
標準保証 | 1年間無償 お預かり修理 *3年間部品保証 |